
D905
Truck & bus · Regional drive
A regional drive-axle radial with a deep block tread.
- Block tread pattern for drive axles
- Good braking and grip on wet roads
- 17.5-inch to 22.5-inch fitments
21Catalogue sizes
17.5″–22.5″Rim sizes
DriveWheel position
21 sizes
Catalogue size list for D905. Filter by rim diameter, then call your nearest warehouse to check stock.
| Size | Ply | Load / Speed | Rim | Diameter (mm) | Width (mm) | Tread (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | 12PR | 124/123 L | 6.00 | 767 | 211 | 15.0 |
| 215/75R17.5 | 14PR | 126/124 L/M | 6.00 | 767 | 211 | 15.0 |
| 215/75R17.5 | 16PR | 135/133 J/L | 6.00 | 767 | 211 | 15.0 |
| 235/75R17.5 | 14PR | 132/130 L/M | 6.75 | 797 | 233 | 15.5 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 141/140 J | 6.75 | 797 | 233 | 15.5 |
| 235/75R17.5 | 18PR | 143/141 J | 6.75 | 797 | 233 | 15.5 |
| 245/70R17.5 | 18PR | 143/141 L | 7.50 | 789 | 248 | 18.0 |
| 225/70R19.5 | 12PR | 125/123 L | 6.75 | 811 | 226 | 15.0 |
| 225/70R19.5 | 14PR | 128/126 L | 6.75 | 811 | 226 | 15.0 |
| 245/70R19.5 | 14PR | 133/131 M | 7.50 | 839 | 248 | 16.5 |
| 245/70R19.5 | 16PR | 136/134 M | 7.50 | 839 | 248 | 16.5 |
| 285/70R19.5 | 16PR | 140/137 M | 8.25 | 895 | 283 | 16.0 |
| 285/70R19.5 | 18PR | 146/144 M | 8.25 | 895 | 283 | 16.0 |
| 285/70R19.5 | 18PR | 150/148 J | 8.25 | 895 | 283 | 16.0 |
| 12R22.5 | 16PR | 152/148 L | 9.00 | 1084 | 300 | 20.0 |
| 275/70R22.5 | 16PR | 148/145 M | 8.25 | 958 | 276 | 17.5 |
| 275/80R22.5 | 16PR | 149/146 M | 8.25 | 1012 | 276 | 17.0 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 M | 9.00 | 1044 | 298 | 17.5 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 M | 9.00 | 1044 | 298 | 17.5 |
| 315/70R22.5 | 14PR | 152/148 M | 9.00 | 1014 | 312 | 17.5 |
| 315/70R22.5 | 16PR | 154/150 M | 9.00 | 1014 | 312 | 17.5 |
Manufacturer catalogue size range. Not every size is stocked in Australia, so call your nearest warehouse to confirm availability.



