
NOVA-FORCE HP100
Passenger · Touring
A broad touring range from 14 to 17 inches, for everyday sedans and hatches.
- Low rolling resistance for lower fuel use
- Designed for confident wet braking
- Pass-by noise 68–73 dB, EU wet grip B
14″–17″Rim sizes
56Sizes in range
BEU wet grip
56 sizes
Full size list for NOVA-FORCE HP100. Filter by rim diameter, then call your nearest warehouse to check stock.
| Size | Load / Speed | Rim | Max load (kg) | Diameter (mm) | Width (mm) | Tread (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R14 | 80H | 6J | 450 | 560 | 194 | 6.7 |
| 185/60R14 | 82H | 5 1/2J | 475 | 578 | 189 | 6.7 |
| 185/65R14 | 86H | 5 1/2J | 530 | 596 | 189 | 6.7 |
| 185/70R14 | 88T | 5 1/2J | 560 | 616 | 189 | 6.7 |
| 195/60R14 | 86H | 6J | 530 | 590 | 201 | 6.7 |
| 195/65R14 | 89H | 6J | 580 | 610 | 201 | 6.7 |
| 195/70R14 | 91T | 6J | 615 | 630 | 201 | 6.7 |
| 205/70R14 | 94T | 6J | 670 | 644 | 209 | 6.7 |
| 185/55R15 | 82V | 6J | 475 | 585 | 194 | 6.7 |
| 185/60R15 XL | 88H | 5 1/2J | 560 | 603 | 189 | 6.7 |
| 185/65R15 | 88H | 5 1/2J | 560 | 621 | 189 | 6.7 |
| 195/50R15 | 82V | 6J | 475 | 577 | 201 | 6.7 |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 515 | 595 | 201 | 6.7 |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 560 | 615 | 201 | 6.7 |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 615 | 635 | 201 | 6.7 |
| 205/50R15 | 86V | 6 1/2J | 530 | 587 | 214 | 6.7 |
| 205/55R15 | 88V | 6 1/2J | 560 | 607 | 214 | 6.7 |
| 205/60R15 | 91H | 6J | 615 | 627 | 209 | 6.7 |
| 205/60R15 | 91V | 6J | 615 | 627 | 209 | 6.7 |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 670 | 647 | 209 | 6.7 |
| 205/70R15 | 96T | 6J | 710 | 669 | 209 | 6.7 |
| 215/60R15 | 94H | 6 1/2J | 670 | 639 | 221 | 6.7 |
| 215/65R15 XL | 100H | 6 1/2J | 800 | 661 | 221 | 6.7 |
| 185/50R16 | 81V | 6J | 462 | 592 | 194 | 6.7 |
| 185/55R16 | 83V | 6J | 487 | 610 | 194 | 6.7 |
| 195/50R16 XL | 88V | 6J | 560 | 602 | 201 | 6.7 |
| 195/55R16 | 87V | 6J | 545 | 620 | 201 | 6.7 |
| 195/60R16 | 89H | 6J | 580 | 640 | 201 | 6.7 |
| 205/50R16 | 87V | 6 1/2J | 545 | 612 | 214 | 6.7 |
| 205/50R16 | 87H | 6 1/2J | 545 | 612 | 214 | 6.7 |
| 205/55R16 | 91V | 6 1/2J | 615 | 632 | 214 | 6.7 |
| 205/55R16 | 91H | 6 1/2J | 615 | 632 | 214 | 6.7 |
| 205/60R16 | 92V | 6J | 630 | 652 | 209 | 6.7 |
| 205/65R16 | 95H | 6J | 690 | 672 | 209 | 6.7 |
| 215/55R16 | 93V | 7J | 650 | 642 | 226 | 6.7 |
| 215/60R16 | 95H | 6 1/2J | 690 | 664 | 221 | 6.7 |
| 215/65R16 | 98H | 6 1/2J | 750 | 686 | 221 | 6.7 |
| 225/50R16 | 92V | 7J | 630 | 632 | 233 | 7.0 |
| 225/55R16 XL | 99V | 7J | 775 | 654 | 233 | 7.0 |
| 225/55R16 XL | 99H | 7J | 775 | 654 | 233 | 7.0 |
| 225/60R16 | 98V | 6 1/2J | 750 | 676 | 228 | 7.0 |
| 225/70R16 | 103H | 6 1/2J | 875 | 722 | 228 | 7.0 |
| 235/60R16 | 100H | 7J | 800 | 688 | 240 | 7.5 |
| 255/70R16 XL | 115H | 7 1/2J | 1215 | 764 | 260 | 8.0 |
| 205/50R17 XL | 93V | 6 1/2J | 650 | 638 | 214 | 6.7 |
| 205/55R17 XL | 95V | 6 1/2J | 690 | 658 | 214 | 6.7 |
| 215/50R17 XL | 95V | 7J | 690 | 648 | 226 | 6.7 |
| 215/55R17 | 94V | 7J | 670 | 668 | 226 | 6.7 |
| 215/60R17 | 96H | 6 1/2J | 710 | 690 | 221 | 6.7 |
| 225/50R17 | 94V | 7J | 670 | 658 | 233 | 7.0 |
| 225/50R17 XL | 98V | 7J | 750 | 658 | 233 | 7.0 |
| 225/60R17 | 99V | 6 1/2J | 775 | 702 | 228 | 7.0 |
| 225/60R17 | 99H | 6 1/2J | 775 | 702 | 228 | 7.0 |
| 225/65R17 | 102H | 6 1/2J | 850 | 724 | 228 | 6.7 |
| 235/55R17 | 99V | 7 1/2J | 775 | 690 | 245 | 7.5 |
| 235/60R17 | 102H | 7J | 850 | 714 | 240 | 7.5 |
Specifications are supplied by the manufacturer and may change. Stocked sizes vary by warehouse. Some sizes are listed twice where two speed ratings exist.
More from LEAO

NOVA-FORCE GP
Eco-friendly everyday tyre with low rolling resistance and low noise.
12″–15″29 sizes

NOVA-FORCE ACRO
Ultra-high-performance sizes up to 21 inches.
16″–21″EU wet grip A

NOVA-FORCE C/S
W-rated fitments for 20-inch wheels.
20″XL · W

NOVA-FORCE VAN
High-grip commercial tyre for vans and light trucks.
12″–16″ CUp to 10PR