
NOVA-FORCE VAN
Van · Commercial
A commercial tyre with high grip for delivery vans and light trucks.
- Better grip performance
- Low rolling resistance for higher energy efficiency
- 6PR to 10PR constructions
12″–16″Rim sizes
22Sizes in range
10PRStrongest ply rating
22 sizes
Full size list for NOVA-FORCE VAN. Filter by rim diameter, then call your nearest warehouse to check stock.
| Size | Ply | Load / Speed | Rim | Max load kg (dual / single) | Diameter (mm) | Width (mm) | Tread (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155R12C | 8PR | 88/86N | 4.50B | 530 / 560 | 553 | 157 | 8.0 |
| 5.00R12LT | 10PR | 88/86P | 3.50B | 530 / 560 | 568 | 143 | 7.7 |
| 155R13C | 8PR | 91/89P | 4 1/2J | 580 / 615 | 578 | 157 | 8.0 |
| 175R13C | 8PR | 97/95Q | 5.00B | 690 / 730 | 610 | 177 | 8.3 |
| 165/70R14C | 6PR | 89/87R | 5J | 545 / 580 | 588 | 170 | 8.0 |
| 175/70R14C | 6PR | 95/93T | 5J | 650 / 690 | 602 | 177 | 8.0 |
| 185R14C | 8PR | 102/100R | 5 1/2J | 800 / 850 | 650 | 188 | 8.8 |
| 195R14C | 8PR | 106/104P | 5 1/2J | 900 / 950 | 666 | 198 | 9.0 |
| 205R14C | 8PR | 109/107R | 6J | 975 / 1030 | 686 | 208 | 9.3 |
| 215R14C | 8PR | 112/110R | 6J | 1060 / 1120 | 700 | 216 | 9.2 |
| 195/70R15C | 8PR | 104/102R | 6J | 850 / 900 | 655 | 201 | 9.8 |
| 195R15C | 8PR | 106/104R | 5 1/2J | 900 / 950 | 693 | 196 | 9.2 |
| 205/70R15C | 8PR | 106/104S | 6J | 900 / 950 | 669 | 209 | 9.3 |
| 215/70R15C | 8PR | 109/107R | 6 1/2J | 975 / 1030 | 683 | 221 | 9.2 |
| 225/70R15C | 8PR | 112/110R | 6 1/2J | 1060 / 1120 | 697 | 228 | 9.8 |
| 255/70R15C | 6PR | 112/110S | 7 1/2J | 1060 / 1120 | 739 | 260 | 9.7 |
| 185/75R16C | 8PR | 104/102R | 5J | 850 / 900 | 684 | 184 | 9.3 |
| 195/75R16C | 8PR | 107/105R | 5 1/2J | 925 / 975 | 698 | 196 | 9.8 |
| 205/75R16C | 8PR | 110/108R | 5 1/2J | 1000 / 1060 | 714 | 203 | 9.3 |
| 215/70R16C | 6PR | 108/106T | 6 1/2J | 950 / 1000 | 708 | 221 | 9.3 |
| 215/75R16C | 8PR | 113/111R | 6J | 1090 / 1150 | 728 | 216 | 9.8 |
| 225/75R16C | 10PR | 121/120R | 6J | 1400 / 1450 | 744 | 223 | 9.8 |
Specifications are supplied by the manufacturer and may change. Stocked sizes vary by warehouse. Some sizes are listed twice where two speed ratings exist.
More from LEAO

NOVA-FORCE VAN HP
Stability and cornering grip for working vans.
14″–16″ C6PR / 8PR

NOVA-FORCE GP
Eco-friendly everyday tyre with low rolling resistance and low noise.
12″–15″29 sizes

NOVA-FORCE HP100
Touring range for everyday sedans and hatches.
14″–17″EU wet grip B

NOVA-FORCE ACRO
Ultra-high-performance sizes up to 21 inches.
16″–21″EU wet grip A